Overzicht intergemeentelijke samenwerkingen en participaties.
| Organisatie/vereniging/Naam | Type/statuut/vorm | Beschikbare documenten | |||
| Bekkenbestuur Benedenscheldebekken | |||||
| Bibburen | |||||
| Biscuit | Projectvereniging | ||||
| Bosgroep Antwerpen Noord | vzw | ||||
| CAW Antwerpen | vzw | ||||
| Cipal | Dienstverlenende vereniging | ||||
| Creat Services dv | Dienstverlenende vereniging | ||||
| De kanteling | vzw | ||||
| De Lijn | |||||
| Dementiecafé Lichtpunt | |||||
| Digidak | |||||
| Dyzo | |||||
| Eerstelijnszone Voorkempen | vzw | ||||
| ERSV Provincie Antwerpen vzw | vzw | ||||
| Ethias Co | cvba - Coöperatieve vennootschap | ||||
| Stichting Kempens Landschap | Stichting van openbaar nut | ||||
| Fluvius Antwerpen | Opdrachthoudende vereniging | ||||
| Gemeentelijke Holding | nv | ||||
| De ideale woning - Thuisrand | coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk | ||||
| IGEAN dienstverlening | Dienstverlenende vereniging | ||||
| IGEAN milieu en veiligheid | Opdrachthoudende vereniging | ||||
| ILV Academie Wijnegem Schilde Zoersel | Interlokale vereniging | ||||
| Interlokale vereniging informatiemanagement | Interlokale vereniging | ||||
| IKA - Investeringsvereniging voor de gemeenten van de Kempen en het Antwerpse | Dienstverlenende vereniging | ||||
| Sportregio Midden-Provincie | Interlokale vereniging | ||||
| IOED Voorkempen | Projectvereniging | ||||
| IVLW Midden - interlokale vereniging lokaal woonbeleid | Interlokale vereniging | ||||
| KINA WV | Openbare instelling | ||||
| Kinderopvang Hove | vzw | ||||
| LAC ( Elektriciteit, gas en water) | |||||
| LB365 - V-ICT-OR | |||||
| LOGO Antwerpen - vzw lokaal gezondheidsoverleg | vzw | ||||
| Lokaal overleg kinderopvang | |||||
| Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie | |||||
| Minder Mobielen Centrale- MIMOSA | |||||
| OLO vzw - Diensten en begeleidingscentrum openluchtopvoeding | |||||
| OVSG - Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten | vzw | ||||
| Op wielekes | |||||
| Pidpa | Opdrachthoudende vereniging | ||||
| PONTES | Opdrachthoudende vereniging | ||||
| Poolstok | cvba | ||||
| Regionaal landschap de Voorkempen | vzw | ||||
| SBK Arro Antwerpen - Sociale bouw- en kredietmaatschappij Arro Antwerpen cvba | Coöperatieve vennootschap zonder winstoogmerk (cvba) | ||||
| Scholengemeenschap De Voorkempen | interlokale vereniging | ||||
| Sportregio Midden-Provincie | Interlokale vereniging | ||||
| Het Sas, Sociaal Verhuurkantoor Voorkempen | |||||
| SERR/RESOC | |||||
| Toerisme Voorkempen | |||||
| VDAB | |||||
| VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente | vzw | ||||
| Woonmaatschappij De Voorkempen H.E. | Besloten Vennootschap | Statuten |
Alle informatie omtrent samenwerkingsverbanden kan je terugvinden in het decreet lokaal bestuur (deel 3).